新聞中心News
全市大盤點(diǎn),良心干貨!廣州各區(qū)1字頭樓盤總匯!
時(shí)間:2018/11/14 9:18:35
11月份已經(jīng)過去了差不多一半了,2018年已經(jīng)開始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)!
隨著房價(jià)的日漸高企,廣州的均價(jià)更是一路飆升到“4字頭”以上,“2字頭”的樓盤已經(jīng)買少見少,更別說“一字頭”的了。
但如果現(xiàn)在,珍房君告訴你,廣州目前在售的“1字頭”樓盤還有45個(gè),均價(jià)最低8000元/平,你會(huì)不會(huì)很驚喜?
先來看看最近廣州發(fā)布的樓市政策:
10月19日廣州市住建委宣布嚴(yán)禁雙合同。
10月29日住建部表態(tài)房住不炒。
10月30日新華 社不允許調(diào)控放松。
10月31日政治局會(huì)議穩(wěn)股市而沒有涉及樓市。
每一項(xiàng)關(guān)于關(guān)于房市的政策都能引起無限的遐想。畢竟房市關(guān)乎民生,牽動(dòng)著廣大購房者的心。稍有風(fēng)吹草動(dòng),那就是一場房市的高潮。()
炒房更關(guān)注房價(jià),而剛需也在乎房價(jià)是漲是跌,畢竟普通購房者還是占多數(shù),買房也許就是那么一次,能買到降價(jià)的、合心意的房才是最好不過的。
然而房價(jià)漲跌就像是籠罩著層層迷霧的戰(zhàn)場,敵方虛實(shí)查看不清,卻總是能聽到流言四散飛起,但真相總是曖昧不明。
與其緊繃神經(jīng)的猜忌,不如明確自己的定位,找準(zhǔn)目標(biāo),先下手為強(qiáng)!
那么先來看看廣州房價(jià)幾何,目前廣州房價(jià)平均是33738元/平,這個(gè)價(jià)格對(duì)于大多數(shù)人來說絕對(duì)是望塵莫及,一套100平的新房總價(jià)就得300多萬,廣州買房確實(shí)壓力山大!
廣州房價(jià)走勢圖
來源:房天下
關(guān)注房價(jià)的畢竟大多數(shù)還是剛需,剛需買房要認(rèn)清你自己的能力,別想著要又核心地段,還要是“白菜價(jià)”的好事,珍房君只想咆哮:你清醒一點(diǎn)啊!
本篇主要是給小土豪作參考的,也就是買房余額并不足以支撐自己任性!當(dāng)然,大土豪可以無視,畢竟,有錢任性?。╬s:土豪,缺朋友嗎?小編隨時(shí)候補(bǔ))
要知道,天河、越秀、荔灣等熱門區(qū)房價(jià)都在廣州房價(jià)之上了。3萬/㎡的房價(jià)都買不起,那這些區(qū)域就更不用看了。
不妨把眼光再向外圍看看,畢竟現(xiàn)在廣州交通騰飛,即使是在外圍區(qū),地鐵、高鐵等交通方式也能讓你輕松抵達(dá)市中心!
21號(hào)線還有50天就要開通,增城到天河也就是40分鐘的事兒()。
廣深港高鐵的開通,從南沙半小時(shí)就能到香港!
而花都緊鄰廣州白云國際機(jī)場和廣州北站,10分鐘快速換乘!
居在外圍,動(dòng)在四方!
所以3萬/㎡的房買不起,那么1字頭的房價(jià)就是廣州最后的底線了!
今天珍房君為大家整理了廣州各區(qū)均價(jià)在1字頭一手房源,這個(gè)門檻應(yīng)該是廣州最后上車機(jī)會(huì)了,珍粉們和珍房君一起來看看廣州在售“一字頭”樓盤還有哪些?
目前增城、南沙1字頭房價(jià)還有不少,黃埔只有兩個(gè)公寓樓盤,花都也還有很多。
黃埔區(qū) | |||
制表:珍房網(wǎng) | |||
合景天峻(公寓) | 11000元/㎡ | 33-76㎡(1-2房) | 知識(shí)城 |
廣州綠地城(公寓) | 13000元/㎡ | 50-140㎡ | 知識(shí)城 |
南沙區(qū) | |||
制表:珍房網(wǎng) | |||
陽光城熙悅Plus | 18000元/㎡ | 86-113㎡(3-4房) | 南沙 |
越秀濱海新城 | 18000元/㎡ | 86-141㎡(2-5房) | 南沙 |
南沙御頃軒 | 16000元/㎡ | 79-143㎡(2-4房) | 南沙 |
依山小筑 | 19000元/㎡ | 62-120㎡(2-3房) | 南沙 |
潤生花園 | 14000元/㎡ | 85-123㎡(3-4房) | 南沙 |
裕豪軒 | 15000元/㎡ | 101㎡(3房) | 南沙 |
富力伯爵山 | 18500元/㎡ | 131-242㎡(3-5房) | 南沙 |
悠山時(shí)光 | 19000元/㎡ | 90-110㎡(2-3房) | 南沙 |
翡翠藍(lán)灣璟峰 | 13500元/㎡ | 99㎡(3房) | 南沙 |
保利星海小鎮(zhèn) | 18000元/㎡ | 102-149㎡(3-5房) | 南沙 |
增城區(qū) | |||
制圖:珍房網(wǎng) | |||
合景譽(yù)山國際 | 18000元/㎡ | 69-89㎡(2-3房) | 增城廣園東 |
云溪四季 | 18000元/㎡ | 81-105㎡(3房) | 增城廣園東 |
保利東江首府 | 18000元/㎡ | 436㎡6房 | 增城新塘 |
時(shí)代天啟 | 19000元/㎡ | 85-130㎡(3-4房) | 增城廣園東 |
合盛盈翠雅筑 | 16000元/㎡ | 185-285㎡ | 增城荔城 |
時(shí)代廊橋 | 19000元/㎡ | 68-112㎡(2-4房) | 增城新塘 |
豪進(jìn)左岸 | 14000元/㎡ | 93-141㎡(3-4房) | 增城新塘 |
保利i立方 | 17000元/㎡ | 91-95㎡(2-3房) | 增城新塘 |
綠湖國際城 | 17800元/㎡ | 83-113㎡(3房) | 增城廣園東 |
石灘第一城 | 11000元/㎡ | 99-120㎡(3房) | 增城新塘 |
金地香山湖 | 16000元/㎡ | 84-124㎡(2-4房) | 增城廣園東 |
碧桂園城市花園 | 18000元/㎡ | 103-113㎡(3房) | 增城廣園東 |
融創(chuàng)御園 | 17000元/㎡ | 89-121㎡(3-4房) | 增城廣園東 |
中國鐵建國際花園 | 16000元/㎡ | 66㎡(2房) | 增城廣園東 |
七喜公園里 | 19000元/㎡ | 97-126㎡(3房) | 增城荔城 |
東江逸瓏灣 | 19000元/㎡ | 95-141㎡(3-4房) | 增城新塘 |
源海仙村一號(hào) | 16000元/㎡ | 110-129㎡(3房) | 增城荔城 |
傾城國際 | 18000元/㎡ | 83-105㎡(3房) | 增城廣園東 |
花都區(qū) | |||
制表:珍房網(wǎng) | |||
奧園合創(chuàng)新城 | 8000元/㎡ | 130-165㎡(3-4房) | 花都清遠(yuǎn) |
尚品雅居 | 19000元/㎡ | 73㎡兩房 | 花都新區(qū) |
荔園悅享花醒 | 17000元/㎡ | 75-120㎡(2-4房) | 花都舊區(qū) |
恒大銀湖城 | 11000元/㎡ | 128㎡三房 | 花都清遠(yuǎn) |
勝利雅苑 | 10200元/㎡ | 30-59㎡(1-2房) | 花都清遠(yuǎn) |
天?;▓@ | 11000元/㎡ | 47-104㎡(1-3房) | 花都清遠(yuǎn) |
紫薇麗都 | 19000元/㎡ | 227㎡大六房 | 花都舊區(qū) |
嘉爵園 | 17000元/㎡ | 156-290㎡ | 花都新區(qū) |
東方文德森島湖 | 19000元/㎡ | 98-123㎡(3-4房) | 花都獅嶺 |
雅居樂萬科熱橙 | 16000元/㎡ | 74-125㎡(2-4房) | 花都新區(qū) |
寶峰春天 | 13000元/㎡ | 77-107㎡(2-3房) | 花都獅嶺 |
元邦山清水秀 | 14000元/㎡ | 105-152㎡(3-4房) | 花都新區(qū) |
花城美匯 | 13000元/㎡ | 110-122㎡3房 | 花都新區(qū) |
頤和山莊 | 12000元/㎡ | 118-200㎡(3-4房) | 花都新區(qū) |
頤和盛世 | 13000元/㎡ | 102-132㎡(2-3房) | 花都新區(qū) |
而且其中不少樓盤都不限購,如此低門檻,高性價(jià)比的樓盤,真是買少見少了,有需要的購房族趕緊捉緊時(shí)間上車吧~