新聞中心News
3月市新房成交6511套 蘿崗位居新房銷售榜首
時間:2018/4/9 9:16:35
數(shù)據(jù)顯示,2018年3月,廣州市商品房共成交15383套,其中新房6511套,成交均價約為16895元/平方米,二手房成交8872套。
一、成交
新房市場:3月廣州新房成交6511套 增城成購房族置業(yè)優(yōu)選
3月,廣州市新房共成交6511套,同比去年3月,下降57.44%;成交面積71.37萬平方米,同比去年3月,下降57.45%。
分區(qū)域來看,增城新房成交1750套,成交面積達18.48萬平方米;南沙新房成交1181套,成交面積達12.39萬平方米;花都共成交了609套,7.06萬平方米;黃埔共成交了421套,4.14萬平方米;天河共成交了379套,4.58萬平方米;番禺共成交了359套,4.53萬平方米;荔共成交了268套,3.17萬平方米;從化共成交了225套,3.1萬平方米;白云共成交了126套,1.38萬平方米;海珠共成交了78套,0.91萬平方米。以上區(qū)域占領(lǐng)本月住宅成交榜前10位。
3月廣州市各區(qū)域新房成交排行榜 | ||||
區(qū)縣 | 成交面積(萬平方米) | 成交套數(shù) | 成交均價(元/平方米) | 成交金額(萬元) |
增城 | 18.48 | 1750 | 9841 | 181886 |
南沙 | 12.39 | 1181 | 13478 | 167043 |
花都 | 7.06 | 609 | 12695 | 89666 |
黃埔 | 4.14 | 421 | 16293 | 67415 |
天河 | 4.58 | 379 | 42177 | 193238 |
番禺 | 4.53 | 359 | 19865 | 89888 |
荔 | 3.17 | 268 | 38291 | 121470 |
從化 | 3.1 | 225 | 9477 | 29387 |
白云 | 1.38 | 126 | 37939 | 52196 |
海珠 | 0.91 | 78 | 34708 | 31619 |
越秀 | 0.1 | 8 | 39273 | 4029 |
在本月的各區(qū)域成交銷售排行榜中,增城以1750套位居榜首,南沙、花都分別以1181套和609套成交量位居第2、3位。
3月新房成交TOP8中,黃埔的廣州綠地城項目以673套位居榜首,南沙的越秀·濱海新城項目以及番禺的廣州亞運城項目分別以330套和213套成交量分別奪得TOP8榜單的亞、季軍。保利越秀愛特城、南沙保利城、保利星海小鎮(zhèn)、廣州萬達文化旅游城位列TOP8榜單后5位。
3月廣州樓市新房成交TOP8 | |||||
排名 | 項目 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù) | 成交面積(平方米) | 成交均價(元/平方米) |
1 | 廣州綠地城 | 黃埔 | 673 | 70696 | 12159 |
2 | 越秀·濱海新城 | 南沙 | 330 | 33607 | 13820 |
3 | 廣州亞運城 | 番禺 | 213 | 21253 | 12944 |
4 | 云溪四季 | 增城 | 175 | 15688 | 11164 |
5 | 越秀保利愛特城 | 黃埔 | 169 | 16971 | 16622 |
6 | 南沙保利城 | 南沙 | 168 | 14982 | 14358 |
7 | 保利星海小鎮(zhèn) | 南沙 | 162 | 16809 | 9894 |
8 | 廣州萬達城 | 花都 | 160 | 16794 | 14329 |
二手房市場:3月廣州成交8872套 番禺二手房交易熱度高
3月,廣州二手住宅簽8872套,環(huán)比上漲176.73%,同比去年3月,下跌61.65%
從區(qū)域維度看,番禺共有1756套二手房源成交,增城成交1545套,花都成交975套房源,以上區(qū)域占領(lǐng)本月二手房成交榜前3位。
3月廣州市各區(qū)域二手房成交排行榜 | ||||
區(qū)縣 | 成交面積(平方米) | 成交套數(shù) | 掛牌均價(元/平方米) | 成交金額(萬元) |
番禺 | -- | 1756 | 21972 | -- |
增城 | -- | 1545 | 15137 | -- |
花都 | -- | 975 | 13464 | -- |
海珠 | -- | 875 | 34292 | -- |
天河 | -- | 830 | 41085 | -- |
白云 | -- | 758 | 23222 | -- |
荔 | -- | 516 | 27290 | -- |
從化 | -- | 496 | 11145 | -- |
越秀 | -- | 494 | 48595 | -- |
南沙 | -- | 347 | 16001 | -- |
黃埔 | -- | 121 | 21973 | -- |
在本月的二手房區(qū)域成交銷售排行榜中,番禺以1756套位居榜首,增城、花都分別以1545套和975套成交量位居第2、3位。
二、房價:3月廣州成交均價16895元/平 環(huán)比微跌2.5%
3月,廣州樓市整體成交價格微跌,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全市新房成交均價16895元/平,環(huán)比微跌2.5%,同比去年3月,微漲3.06%;成交金額1205869萬元,環(huán)比上漲97.11%,同比去年3月,下跌56.15%。
二手房掛牌均價29336元/平,環(huán)比下跌6.56%,同比去年3月,微漲4.8%。
3月廣州各區(qū)域樓市成交價格一覽 | ||||||||
區(qū)域 | 新房成交均價(元/平) | 新房成交均價環(huán)比 | 新房成交均價同比 | 新房成交總價(萬元) | 二手房掛牌均價(元/平) | 二手房掛牌均價環(huán)比 | 二手房掛牌均價同比 | 二手房掛牌總價(萬元) |
增城 | 9841 | -8 | -19 | 181886 | -- | -- | -- | -- |
從化 | 9477 | 12 | -4 | 29387 | -- | -- | -- | -- |
天河 | 42177 | -8 | -27 | 193238 | -- | -- | -- | -- |
越秀 | 39273 | -17 | 105 | 4029 | -- | -- | -- | -- |
荔 | 38291 | -4 | 8 | 121470 | -- | -- | -- | -- |
白云 | 37939 | -3 | 11 | 52196 | -- | -- | -- | -- |
海珠 | 34708 | -3 | -- | 31619 | -- | -- | -- | -- |
番禺 | 19865 | -5 | -7 | 89888 | -- | -- | -- | -- |
黃埔 | 16293 | -31 | -17 | 67415 | -- | -- | -- | -- |
南沙 | 13478 | -- | -14 | 167043 | -- | -- | -- | -- |
花都 | 12695 | -5 | 1 | 89666 | -- | -- | -- | -- |
分區(qū)域來看,增城新房成交均價為9841元/平,環(huán)比下跌4.8%從化新房成交均價為9477元/平天河新房成交均價為42177元/平,領(lǐng)先廣州各區(qū)。
三、關(guān)注熱度:3月南沙區(qū)越秀·濱海新城受關(guān)注度較高 400來電量環(huán)比上漲230.36%
綜合400來電量、樓盤頁面的訪問量等度數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),3月,越秀·濱海新城、綠湖國際城、合景譽山國際、萬科幸福譽、宏潤·天睿、南沙金茂、尚東·We家、保利中航城、廣州綠地城、珠江源昌花園為月度最受廣州市購房者關(guān)注樓盤排第10。
廣州3月受關(guān)注度樓盤排第10 | |||
排名 | 項目名稱 | 所屬區(qū)域 | 400來電量走勢 |
1 | 越秀·濱海新城 | 南沙 | 上漲 |
2 | 綠湖國際城 | 增城 | 上漲 |
3 | 合景譽山國際 | 增城 | 上漲 |
4 | 萬科幸福譽 | 黃埔 | 上漲 |
5 | 宏潤·天睿 | 從化 | 上漲 |
6 | 南沙金茂 | 南沙 | 上漲 |
7 | 尚東·We家 | 增城 | 上漲 |
8 | 保利中航城 | 增城 | 上漲 |
9 | 廣州綠地城 | 黃埔 | 上漲 |
10 | 珠江源昌花園 | 南沙 | 上漲 |
(注:榜單以400來電量為排序標準,訪問量僅做參考)
其中,來自南沙的越秀·濱海新城樓盤以環(huán)比上漲302.17%的400來電量,以及4662的樓盤詳情頁訪問量,位列本月最受購房者關(guān)注樓盤排第10榜單榜首。